DAFTAR PENGHARGAAN UTAMA
NO | PROVINSI | KABUPATEN/KOTA |
1 | RIAU | SIAK KABUPATEN |
2 | JAWA TIMUR | PROBOLINGGO KOTA |
3 | DI YOGYAKARTA | SLEMAN KABUPATEN |
4 | DKI JAKARTA | JAKARTA TIMUR KOTA |
5 | JAWA TIMUR | SURABAYA KOTA |
6 | DI YOGYAKARTA | YOGYAKARTA KOTA |
7 | JAWA TENGAH | SURAKARTA KOTA |
8 | BALI | DENPASAR KOTA |
DAFTAR PENGHARGAAN NINDYA
NO | PROVINSI | KABUPATEN/KOTA |
1 | BANTEN | TANGERANG SELATAN KOTA |
2 | SULAWESI SELATAN | MAKASSAR KOTA |
3 | JAWA TIMUR | MALANG KOTA |
4 | SULAWESI UTARA | KOTAMOBAGU KOTA |
5 | SUMATERA BARAT | SAWAH LUNTO KOTA |
6 | SUMATERA SELATAN | MUSI RAWAS KABUPATEN |
7 | RIAU | KEPULAUAN MERANTI KABUPATEN |
8 | RIAU | DUMAI KOTA |
9 | SULAWESI TENGGARA | KENDARI KOTA |
10 | RIAU | INDRAGIRI HULU KABUPATEN |
11 | RIAU | PEKANBARU KOTA |
12 | JAWA TENGAH | SRAGEN KABUPATEN |
13 | JAWA TENGAH | SEMARANG KOTA |
14 | JAWA BARAT | BANDUNG KOTA |
15 | KEPULAUAN RIAU | BATAM KOTA |
16 | MALUKU UTARA | TERNATE KOTA |
17 | ACEH | BANDA ACEH KOTA |
18 | LAMPUNG | METRO KOTA |
19 | LAMPUNG | LAMPUNG TIMUR KABUPATEN |
20 | LAMPUNG | BANDAR LAMPUNG KOTA |
21 | LAMPUNG | TULANG BAWANG KABUPATEN |
22 | LAMPUNG | WAY KANAN KABUPATEN |
23 | SUMATERA BARAT | SOLOK KOTA |
24 | SUMATERA BARAT | BUKITTINGGI KOTA |
25 | KALIMANTAN SELATAN | BANJARMASIN KOTA |
26 | SUMATERA BARAT | PADANG PANJANG KOTA |
27 | JAWA TIMUR | GRESIK KABUPATEN |
28 | JAWA TIMUR | BATU KOTA |
29 | JAWA TIMUR | MADIUN KOTA |
30 | JAWA TIMUR | JEMBER KABUPATEN |
31 | JAWA TIMUR | TRENGGALEK KABUPATEN |
32 | SULAWESI UTARA | TOMOHON KOTA |
33 | JAWA TIMUR | SITUBONDO KABUPATEN |
34 | DKI JAKARTA | JAKARTA UTARA KOTA |
35 | JAWA BARAT | BOGOR KOTA |
36 | SUMATERA UTARA | TEBING TINGGI KOTA |
37 | DKI JAKARTA | KEPULAUAN SERIBU KABUPATEN |
38 | DI YOGYAKARTA | BANTUL KABUPATEN |
39 | DKI JAKARTA | JAKARTA SELATAN KOTA |
40 | JAWA BARAT | BEKASI KOTA |
41 | BALI | JEMBRANA KABUPATEN |
42 | JAWA TENGAH | MAGELANG KABUPATEN |
43 | LAMPUNG | TANGGAMUS KABUPATEN |
44 | SUMATERA BARAT | AGAM KABUPATEN |
45 | DKI JAKARTA | JAKARTA BARAT KOTA |
46 | SUMATERA SELATAN | MUARA ENIM KABUPATEN |
47 | SUMATERA SELATAN | OGAN KOMERING ULU TIMUR KABUPATEN |
48 | KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | BANGKA TENGAH KABUPATEN |
49 | KALIMANTAN TIMUR | BONTANG KOTA |
50 | KALIMANTAN TIMUR | BALIKPAPAN KOTA |
51 | JAWA TENGAH | REMBANG KABUPATEN |
52 | JAWA TENGAH | BREBES KABUPATEN |
53 | JAWA TENGAH | TEGAL KOTA |
54 | JAWA TENGAH | CILACAP KABUPATEN |
55 | JAWA BARAT | DEPOK KOTA |
56 | KALIMANTAN SELATAN | TABALONG KABUPATEN |
57 | SUMATERA BARAT | PADANG KOTA |
58 | JAWA TIMUR | JOMBANG KABUPATEN |
59 | JAWA TIMUR | TULUNGAGUNG KABUPATEN |
60 | SULAWESI SELATAN | PAREPARE KOTA |
61 | JAWA TIMUR | BLITAR KABUPATEN |
62 | JAWA TIMUR | SIDOARJO KABUPATEN |
63 | JAWA TIMUR | LAMONGAN KABUPATEN |
64 | SULAWESI SELATAN | BONE KABUPATEN |
65 | BANTEN | TANGERANG KOTA |
66 | JAMBI | JAMBI KOTA |
DAFTAR PENGHARGAAN MADYA
NO | PROVINSI | KABUPATEN/KOTA |
1 | SULAWESI SELATAN | LUWU UTARA KABUPATEN |
2 | SULAWESI UTARA | BITUNG KOTA |
3 | SULAWESI SELATAN | MAROS KABUPATEN |
4 | KALIMANTAN SELATAN | BANJAR BARU KOTA |
5 | SULAWESI SELATAN | BARRU KABUPATEN |
6 | KEPULAUAN RIAU | BINTAN KABUPATEN |
7 | BANTEN | CILEGON KOTA |
8 | SUMATERA BARAT | DHARMASRAYA KABUPATEN |
9 | NUSA TENGGARA BARAT | DOMPU KABUPATEN |
10 | BALI | GIANYAR KABUPATEN |
11 | JAWA TENGAH | GROBOGAN KABUPATEN |
12 | DI YOGYAKARTA | GUNUNG KIDUL KABUPATEN |
13 | KALIMANTAN SELATAN | HULU SUNGAI SELATAN KABUPATEN |
14 | KALIMANTAN SELATAN | HULU SUNGAI UTARA KABUPATEN |
15 | BALI | KARANG ASEM KABUPATEN |
16 | JAWA BARAT | KARAWANG KABUPATEN |
17 | JAWA TENGAH | KEBUMEN KABUPATEN |
18 | JAWA TIMUR | KEDIRI KOTA |
19 | JAWA TENGAH | KLATEN KABUPATEN |
20 | KALIMANTAN TIMUR | KUTAI KARTANEGARA |
21 | NUSA TENGGARA BARAT | MATARAM KOTA |
22 | JAWA TIMUR | MOJOKERTO KABUPATEN |
23 | JAWA TIMUR | MOJOKERTO KOTA |
24 | KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | PANGKAL PINANG KOTA |
25 | JAWA TIMUR | PASURUAN KOTA |
26 | JAWA TENGAH | PEKALONGAN KABUPATEN |
27 | LAMPUNG | PESAWARAN KABUPATEN |
28 | JAWA TENGAH | SALATIGA KOTA |
29 | JAWA TENGAH | SUKOHARJO KABUPATEN |
30 | JAWA BARAT | SUMEDANG KABUPATEN |
31 | BANTEN | TANGERANG KABUPATEN |
32 | KEPULAUAN RIAU | TANJUNG PINANG KOTA |
33 | JAWA TENGAH | TEMANGGUNG KABUPATEN |
34 | JAWA TENGAH | WONOSOBO KABUPATEN |
35 | JAWA TENGAH | TEGAL KABUPATEN |
36 | DI YOGYAKARTA | KULON PROGO KABUPATEN |
37 | SUMATERA BARAT | TANAH DATAR KABUPATEN |
38 | JAWA TENGAH | BOYOLALI KABUPATEN |
39 | JAWA TENGAH | PEKALONGAN KOTA |
40 | JAWA TENGAH | PEMALANG KABUPATEN |
41 | KALIMANTAN TIMUR | SAMARINDA KOTA |
42 | LAMPUNG | LAMPUNG SELATAN KABUPATEN |
43 | LAMPUNG | PRINGSEWU KABUPATEN |
44 | KALBAR | PONTIANAK KOTA |
45 | BANTEN | LEBAK KABUPATEN |
46 | BANTEN | SERANG KABUPATEN |
47 | RIAU | ROKAN HULU KABUPATEN |
48 | RIAU | KAMPAR KABUPATEN |
49 | RIAU | PELALAWAN KABUPATEN |
50 | RIAU | INDRAGIRI HILIR KABUPATEN |
51 | SULTRA | KOLAKA KABUPATEN |
52 | GORONTALO | GORONTALO KABUPATEN |
53 | JATENG | WONOGIRI KABUPATEN |
54 | JATENG | BATANG KABUPATEN |
55 | JATENG | KARANGANYAR KABUPATEN |
56 | JATENG | MAGELANG KOTA |
57 | JATENG | DEMAK KABUPATEN |
58 | JABAR | PURWAKARTA KABUPATEN |
59 | JABAR | PANGANDARAN KABUPATEN |
60 | JABAR | BOGOR KABUPATEN |
61 | JABAR | SUKABUMI KOTA |
62 | ACEH | ACEH BESAR KABUPATEN |
63 | NTB | LOMBOK BARAT KABUPATEN |
64 | NTB | BIMA KOTA |
65 | JAMBI | TEBO KABUPATEN |
66 | JAMBI | SUNGAI PENUH KOTA |
67 | LAMPUNG | LAMPUNG BARAT KABUPATEN |
68 | LAMPUNG | LAMPUNG UTARA KABUPATEN |
69 | LAMPUNG | LAMPUNG TENGAH KABUPATEN |
70 | KEPRI | NATUNA KABUPATEN |
71 | KEPRI | KEPULAUAN ANAMBAS KABUPATEN |
72 | SUMBAR | PASAMAN BARAT KABUPATEN |
73 | SUMBAR | PAYAKUMBUH KOTA |
74 | SUMBAR | PESISIR SELATAN KABUPATEN |
75 | SUMBAR | SIJUNJUNG KABUPATEN |
76 | SUMBAR | PASAMAN KABUPATEN |
77 | SUMBAR | PARIAMAN KOTA |
78 | KALSEL | TANAH BUMBU KABUPATEN |
79 | KALSEL | BANJAR KABUPATEN (KALSEL) |
80 | KALSEL | BALANGAN KABUPATEN |
81 | DKI JAKARTA | JAKARTA PUSAT KOTA |
82 | SUMSEL | PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR KABUPATEN |
83 | SUMSEL | SERDANG BEDAGAI KABUPATEN |
84 | SUMSEL | LUBUKLINGGAU KOTA |
85 | SUMSEL | KAB LAHAT |
86 | SUMUT | SIBOLGA KOTA |
87 | SUMUT | BINJAI KOTA |
88 | SUMUT | LABUHAN BATU UTARA KABUPATEN |
89 | SUMUT | DELI SERDANG KABUPATEN |
90 | SUMUT | DAIRI KABUPATEN |
91 | JATIM | PONOROGO KABUPATEN |
92 | JATIM | BONDOWOSO KABUPATEN |
93 | JATIM | MADIUN KABUPATEN |
94 | JATIM | MALANG KABUPATEN |
95 | JATIM | BLITAR KOTA |
96 | JATIM | TUBAN KABUPATEN |
97 | JATIM | PASURUAN KABUPATEN |
98 | JATIM | LUMAJANG KABUPATEN |
99 | JATIM | BANYUWANGI KABUPATEN |
100 | JATIM | MAGETAN KABUPATEN |
101 | JATIM | PAMEKASAN KABUPATEN |
102 | JATIM | BOJONEGORO KABUPATEN |
103 | KEP BANGKA BELITUNG | BANGKA KABUPATEN |
104 | KEP BANGKA BELITUNG | BELITUNG TIMUR KABUPATEN |
105 | KEP BANGKA BELITUNG | BANGKA SELATAN KABUPATEN |
106 | SULUT | BOLAANG MONGONDOW UTARA KABUPATEN |
107 | SULUT | BOLAANG MONGONDOW TIMUR KABUPATEN |
108 | SULUT | MANADO KOTA |
109 | SULSEL | SELAYAR KABUPATEN |
110 | SULSEL | SINJAI KABUPATEN |
111 | SULSEL | SOPPENG KABUPATEN |
112 | BALI | BADUNG KABUPATEN |
113 | BALI | KLUNGKUNG KABUPATEN |
114 | KALTENG | PALANGKA RAYA KOTA |
115 | SUMUT | MEDAN KOTA |
116 | JABAR | SUKABUMI KABUPATEN |
117 | JATIM | SUMENEP KABUPATEN |
DAFTAR PENGHARGAAN PRATAMA
NO | PROVINSI | KABUPATEN/KOTA |
1 | SUMATERA UTARA | ASAHAN KABUPATEN |
2 | JAWA TENGAH | PURBALINGGA KABUPATEN |
3 | ACEH | SABANG KOTA |
4 | KALIMANTAN SELATAN | TANAH LAUT KABUPATEN |
5 | SUMATERA SELATAN | BANYU ASIN KABUPATEN |
6 | KALIMANTAN TIMUR | BERAU KABUPATEN |
7 | KALIMANTAN TIMUR | PENAJAM PASER UTARA KABUPATEN |
8 | MALUKU | AMBON KOTA |
9 | KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | BANGKA BARAT KABUPATEN |
10 | JAWA TIMUR | BANGKALAN KABUPATEN |
11 | JAWA TENGAH | BANJARNEGARA KABUPATEN |
12 | JAWA TENGAH | BANYUMAS KABUPATEN |
13 | KALIMANTAN SELATAN | BARITO KUALA KABUPATEN |
14 | JAWA BARAT | BEKASI KABUPATEN |
15 | KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | BELITUNG KABUPATEN |
16 | RIAU | BENGKALIS KABUPATEN |
17 | JAWA BARAT | CIAMIS KABUPATEN |
18 | JAWA BARAT | CIANJUR KABUPATEN |
19 | SULAWESI SELATAN | GOWA KABUPATEN |
20 | KALIMANTAN SELATAN | HULU SUNGAI TENGAH KABUPATEN |
21 | SUMATERA UTARA | KARO KABUPATEN |
22 | KALIMANTAN TENGAH | KOTAWARINGIN BARAT KABUPATEN |
23 | KALIMANTAN BARAT | KUBU RAYA KABUPATEN |
24 | JAWA TENGAH | KUDUS KABUPATEN |
25 | JAWA BARAT | KUNINGAN KABUPATEN |
26 | KALIMANTAN TIMUR | KUTAI BARAT KABUPATEN |
27 | KALIMANTAN TIMUR | KUTAI TIMUR KABUPATEN |
28 | ACEH | LANGSA KOTA |
29 | SULAWESI SELATAN | LUWU TIMUR KABUPATEN |
30 | SULAWESI BARAT | MAJENE KABUPATEN |
31 | JAWA TIMUR | NGANJUK KABUPATEN |
32 | SUMATERA UTARA | PADANG SIDEMPUAN KOTA |
33 | SULAWESI SELATAN | PALOPO KOTA |
34 | SULAWESI TENGAH | PARIGI MOUTONG KABUPATEN |
35 | KALIMANTAN TIMUR | PASER KABUPATEN |
36 | JAWA TENGAH | PATI KABUPATEN |
37 | LAMPUNG | PESISIR BARAT KABUPATEN |
38 | JAWA TIMUR | PROBOLINGGO KABUPATEN |
39 | JAWA TIMUR | SAMPANG KABUPATEN |
40 | BENGKULU | SELUMA KABUPATEN |
41 | BANTEN | SERANG KOTA |
42 | BALI | TABANAN KABUPATEN |
43 | SULAWESI SELATAN | TAKALAR KABUPATEN |
44 | JAMBI | TANJUNG JABUNG BARAT KABUPATEN |
45 | JAMBI | TANJUNG JABUNG TIMUR KABUPATEN |
46 | SUMATERA UTARA | LABUHAN BATU KABUPATEN |
47 | SUMATERA UTARA | TAPANULI SELATAN KABUPATEN |
48 | BANTEN | PANDEGLANG KABUPATEN |
49 | RIAU | ROKAN HILIR KABUPATEN |
50 | GORONTALO | GORONTALO KOTA |
51 | NTT | KUPANG KOTA |
52 | JATENG | BLORA KABUPATEN |
53 | JATENG | JEPARA KABUPATEN |
54 | JATENG | PURWOREJO KABUPATEN |
55 | JATENG | KENDAL KABUPATEN |
56 | JATENG | SEMARANG KABUPATEN |
57 | JABAR | BANDUNG KABUPATEN |
58 | JABAR | CIREBON KOTA |
59 | JABAR | SUBANG KABUPATEN |
60 | JABAR | GARUT KABUPATEN |
61 | JABAR | BANJAR KOTA |
62 | BENGKULU | REJANG LEBONG KABUPATEN |
63 | BENGKULU | KEPAHIANG KABUPATEN |
64 | BENGKULU | BENGKULU KOTA |
65 | KEPRI | KARIMUN KABUPATEN |
66 | KEPRI | LINGGA KABUPATEN |
67 | ACEH | ACEH TENGAH KABUPATEN |
68 | ACEH | NAGAN RAYA KABUPATEN |
69 | ACEH | BIREUEN KABUPATEN |
70 | ACEH | ACEH BARAT DAYA KABUPATEN |
71 | NTB | BIMA KABUPATEN |
72 | NTB | SUMBAWA KABUPATEN |
73 | NTB | LOMBOK TIMUR KABUPATEN |
74 | JAMBI | SAROLANGUN KABUPATEN |
75 | LAMPUNG | MESUJI KABUPATEN |
76 | LAMPUNG | TULANG BAWANG BARAT KABUPATEN |
77 | KALTARA | TARAKAN KOTA |
78 | KALTARA | BULUNGAN KABUPATEN |
79 | ACEH | ACEH UTARA KABUPATEN |
80 | SUMSEL | PAGAR ALAM KOTA |
81 | SUMSEL | EMPAT LAWANG KABUPATEN |
82 | SUMBAR | PADANG PARIAMAN KABUPATEN |
83 | SUMBAR | LIMA PULUH KOTA KABUPATEN |
84 | SULTENG | SIGI KABUPATEN |
85 | KALSEL | TAPIN KABUPATEN |
86 | SUMSEL | MUSI RAWAS UTARA KABUPATEN |
87 | SUMSEL | PALEMBANG KOTA |
88 | SUMSEL | PRABUMULIH KOTA |
89 | SUMSEL | OGAN KOMERING ULU KABUPATEN |
90 | SUMUT | TANJUNG BALAI KOTA |
91 | SUMUT | PAKPAK BHARAT KABUPATEN |
92 | SUMUT | GUNUNGSITOLI KOTA |
93 | SUMUT | PADANG LAWAS KABUPATEN |
94 | SUMUT | BATU BARA KABUPATEN |
95 | KALTENG | PULANG PISAU KABUPATEN |
96 | JATIM | PACITAN KABUPATEN |
97 | JATIM | NGAWI KABUPATEN |
98 | JATIM | KEDIRI KABUPATEN |
99 | SULUT | MINAHASA KABUPATEN |
100 | SULUT | BOLAANG MONGONDOW KABUPATEN |
101 | SULUT | MINAHASA UTARA KABUPATEN |
102 | SULSEL | ENREKANG KABUPATEN |
103 | SULSEL | PANGKEP KABUPATEN |
104 | SULSEL | JENEPONTO KABUPATEN |
105 | SULSEL | PINRANG KABUPATEN |
106 | SULSEL | BANTAENG KABUPATEN |
107 | SULSEL | BULUKUMBA KABUPATEN |
108 | SULSEL | LUWU KABUPATEN |
109 | SULSEL | SIDENRENG RAPPANG KABUPATEN |
110 | MALUKU | BURU KABUPATEN |
111 | BALI | BANGLI KABUPATEN |
112 | KALBAR | MELAWI KABUPATEN |
113 | SUMUT | LANGKAT KABUPATEN |
114 | SUMUT | MANDAILING NATAL KABUPATEN |
115 | SUMUT | SAMOSIR KABUPATEN |
116 | KALTENG | KAPUAS KABUPATEN |
117 | KALIMANTAN BARAT | SANGGAU KABUPATEN |
118 | MALUT | TIDORE KEPULAUAN KOTA |
119 | MALUT | HALMAHERA BARAT KABUPATEN |
120 | JAMBI | BATANG HARI KABUPATEN |
121 | SUMSEL | OGAN KOMERING ULU SELATAN KABUPATEN |
DAFTAR PENGHARGAAN PROVILA
NO | PROVINSI |
1 | PROVINSI BANTEN |
2 | PROVINSI DKI JAKARTA |
3 | PROVINSI DI YOGYAKARTA |
4 | PROVINSI JAWA TIMUR |
5 | PROVINSI BANGKA BELITUNG |
6 | PROVINSI LAMPUNG |
7 | PROVINSI KEPULAUAN RIAU |
8 | PROVINSI JAWA TENGAH |